Indexen en grensbedragen
Bijverdienen na pensioen
Na uw 65 jaar of als u 45 jaar gewerkt hebt op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt mag u als gepensioneerde zogezegd "onbegrensd bijverdienen". Dit is een ietwat ongelukkig gekozen terminologie, waarmee wordt bedoeld: "U kan het recht op uw wettelijk pensioen nooit verliezen doordat u andere inkomens geniet.".
Maar hoe zit het met bijverdienen als gepensioneerde als u niet aan de voorwaarden 65-jarige leeftijd of 45-jarige loopbaan voldoet?
Dan geldt voor u wel een grens op hoeveel u mag bijverdienen naast uw wettelijk pensioen. Die grenzen hangen af van uw leeftijd, de duur van uw loopbaan, en het sociaal statuut. Deze parameters bepalen samen hoeveel u mag bijverdienen zonder dat uw recht op wettelijk pensioen wordt aangetast. Zie de tabel hiernaast.
Twee bemerkingen:
Hebt u enkel een overlevingspensioen dan moet u sowieso uw inkomen beperken, ook al bent u 65 jaar.
Hebt u een gezinspensioen? Als het inkomen van uw partner een bepaalde grens overschrijdt, wordt het gezinspensioen opgeschort en ontvangt u een pensioen voor alleenstaanden. Dat is lager dan een gezinspensioen.
Bedragen voor 2022:
| U voldoet aan de volgende voorwaarden | U hebt recht op kinderbijslag | Jaargrens voor 2022 per type van activiteit (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Werknemer, ambtenaar of mandaat | Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig) | ||
| - U bent 65 jaar of ouder en u ontvangt een rustpensioen (eventueel samen met een overlevingspensioen) | / | Onbegrensd<br>(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt) | Onbegrensd<br>(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt) |
| - U hebt 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw 1epensioen<br> <br> of<br>- U hebt een overgangsuitkering | / | Onbegrensd | Onbegrensd |
| - U bent jonger dan 65 en u hebt minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw 1epensioen<br> <br> of<br>- U bent jonger dan 65 jaar en uw huwelijkspartner heeft een gezinspensioen | Neen | 8 634,00 EUR | 6 907,00 EUR |
| Ja | 12 951,00 EUR | 10 360,00 EUR | |
| - U bent jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen | Neen | 20 102,00 EUR | 16 082,00 EUR |
| Ja | 25 127,00 EUR | 20 102,00 EUR | |
| - U bent jonger dan 65 jaar en u hebt een rustpensioen in een speciaal stelsel(bv. vliegend personeel)<br>- U bent ambtshalve gepensioneerd vóór 65 jaar (bv. militairen of pensioen wegenslichamelijke ongeschiktheid)<br>- U bent ouder dan 65 en:<br> - u hebt een huwelijkspartner die een gezinspensioen ontvangt<br> <br> of<br> - u ontvangt alleen een overlevingspensioen | Neen | 24 937,00 EUR | 19 950,00 EUR |
| Ja | 30 333,00 EUR | 24 267,00 EUR |
Bedragen voor 2021:
| U voldoet aan de volgende voorwaarden | U hebt recht op kinderbijslag | Jaargrens voor 2021 per type van activiteit (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Werknemer, ambtenaar of mandaat | Zelfstandig of gemengd (werknemer en zelfstandig) | ||
| - U bent 65 jaar of ouder en u ontvangt een rustpensioen (eventueel samen met een overlevingspensioen) | / | Onbegrensd<br>(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt) | Onbegrensd<br>(Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt) |
| - U hebt 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen<br> <br> of<br>- U hebt een overgangsuitkering | / | Onbegrensd | Onbegrensd |
| - U bent jonger dan 65 en u hebt minder dan 45 jaren gewerkt bij aanvang van uw pensioen<br> <br> of<br>- U bent jonger dan 65 jaar en uw huwelijkspartner heeft een gezinspensioen | Neen | 8 496,00 EUR | 6 797,00 EUR |
| Ja | 12 744,00 EUR | 10 195,00 EUR | |
| - U bent jonger dan 65 jaar met alleen een overlevingspensioen | Neen | 19 782,00 EUR | 15 826,00 EUR |
| Ja | 24 728,00 EUR | 19 782,00 EUR | |
| - U bent jonger dan 65 jaar en u hebt een rustpensioen in een speciaal stelsel(bv. vliegend personeel)<br>- U bent ambtshalve gepensioneerd vóór 65 jaar (bv. militairen of pensioen wegenslichamelijke ongeschiktheid)<br>- U bent ouder dan 65 en:<br> - u hebt een huwelijkspartner die een gezinspensioen ontvangt<br> <br> of<br> - u ontvangt alleen een overlevingspensioen of<br> - u bent ambtshalve met pensioen | Neen | 24 540,00 EUR | 19 632,00 EUR |
| Ja | 29 850,00 EUR | 23 880,00 EUR |
Bron: FPD 01/2022
De meest recente en volledige tabel vindt u hier op de site van de Federale Pensioendienst.
Laatste update: 14/01/2022. Grensbedragen wijzigen jaarlijks. Vraag je adviseur altijd het cijfer dat op jouw situatie en boekjaar van toepassing is.
